
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de China - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:33.706 | -.--- | 3 | |
| 2 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:34.421 | +0.715 | 3 | |
| 3 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:34.463 | +0.757 | 3 | |
| 4 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:34.670 | +0.964 | 3 | |
| 5 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:35.119 | +1.413 | 3 | |
| 6 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:35.145 | +1.439 | 3 | |
| 7 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:36.158 | +2.452 | 3 | |
| 8 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:36.190 | +2.484 | 3 | |
| 9 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Pirelli | 1:36.203 | +2.497 | 3 | |
| 10 | V. Petrov | Renault | RUS | Pirelli | 1:35.149 | +1.443 | 2 | |
| 11 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:35.874 | +2.168 | 2 | |
| 12 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:36.053 | +2.347 | 2 | |
| 13 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:36.236 | +2.530 | 2 | |
| 14 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:36.457 | +2.751 | 2 | |
| 15 | R. Barrichello | Williams | BRA | Pirelli | 1:36.465 | +2.759 | 2 | |
| 16 | N. Heidfeld | Renault | ALE | Pirelli | 1:36.611 | +2.905 | 2 | |
| 17 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:36.956 | +3.250 | 2 | |
| 18 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:36.468 | +2.762 | 1 | |
| 19 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:37.894 | +4.188 | 1 | |
| 20 | J. Trulli | Lotus | ITA | Pirelli | 1:38.318 | +4.612 | 1 | |
| 21 | J. D'Ambrosio | Virgin | BEL | Pirelli | 1:39.119 | +5.413 | 1 | |
| 22 | T. Glock | Virgin | ALE | Pirelli | 1:39.708 | +6.002 | 1 | |
| 23 | V. Liuzzi | Hispania | ITA | Pirelli | 1:40.212 | +6.506 | 1 | |
| 24 | N. Karthikeyan | Hispania | IND | Pirelli | 1:40.445 | +6.739 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
FIA anuncia acuerdo para las regulaciones técnicas, deportivas y financieras de la F1 para 2027 y 2028